1 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คาร์เทน(ยู19) | เสมอ | เอเอส อเวลลิโน เยาวชน | คาร์เทน(ยู19) | เสมอ | เอเอส อเวลลิโน เยาวชน | |
| 27.54% | 41.92% | 30.54% | 72.46% | 58.08% | 69.46% | |
| 71.43% | 59.52% | 69.05% | 71.43% | 59.52% | 69.05% | |
| 35.93% | 29.94% | 34.13% | 71.86% | 59.88% | 68.26% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.25 |
3.30 3.30 |
2.60 2.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0/0.5 |
1.00 0.80 |
2.30 2.20 |
3.50 3.50 |
2.55 2.75 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
0/0.5 |
0.98 0.82 |
2.40 2.20 |
3.40 3.50 |
2.60 2.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.30 |
3.35 3.30 |
2.65 2.80 |
| [ITA YL B-13] คาร์เทน(ยู19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 8 | 13 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 13 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 11 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 33.3% | |
| [ITA YL B-7] เอเอส อเวลลิโน เยาวชน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 3 | 5 | 0 | 17 | 13 | 14 | 7 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 8 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 11 | 10 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0.0% | |
| อูดิเนเซ่(เยาวชน) | 1-3 | วีร์ตุส เอ็นเตลล่า ยู20 |
| อัสโคลี่(เยาวชน) | 2-2 | โครโตเน่ ยู19 |
| โกเซนซา กัลโช่ (เยาวชน) | 1-0 | สเปเซีย ยู20 |
| แตร์นาน่า ยู20 | 1-0 | ซาแลร์นิตาน่า ยู19 |
| เปรูจา(เยาวชน) | 1-1 | บารี่ ยู19 |
| ปิซา(ยู 19) | 3-1 | เบเนเวนโต้ (เยาวชน) |
| ปาโดวา ยู19 | 0-3 | เรจเจียนา (ยู 20) |
| อัลบิโนเลฟเฟ เยาวชน | 1-1![]() |
โปร เวอร์เซลลี่ ยู20 |
| โคโม (ยู 20) | 4-0![]() |
ซามพ์โดเรีย(เยาวชน) |
| เรนาเต้ (ยู 19) | 0-0![]() |
เบรสชา ยู20 |
| คาร์เทน(ยู19) | 1-1![]() |
เอเอส อเวลลิโน เยาวชน |
| ปาแลร์โม่ ยู20 | 0-0![]() |
โมโนโปลี เยาวชน |
| ชิตตาเดลล่า(เยาวชน) | 0-1![]() |
คัลโช เลกโก เยาวชน |